Poliamidna PA prediva
Poliesterska PES prediva
OEP obmotana elastanska prediva
Konac
Pamučna prediva
Standardna teksturirana PA prediva, sjajna, polumat i mat, koja se koriste za izradu muških, ženskih i dečjih čarapa, sama ili u kombinaciji sa elastanima, mogu biti sirova ili bojena, zadovoljavaju najstrože svetske standarde kvaliteta i prikazana su u sledećim tabelama:
STANDARDNA TEKSTURIRANA SIROVA PA 6.6 PREDIVA (DTY) | Tabela 1 |
dtex |
Smer uvoja |
Efekat |
Izgled/Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg |
Broj namotaja u kutiji |
17/3x1 | S,Z | Strech | Sjajno / Kružni | BK | 1,5 - 2,0 | 8 - 12 |
17/5x1 | S,Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
22/7x1 | S,Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
22/7x2 | S+Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
33/10x1 | S,Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
33/10x2 | S+Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
44/13x1 | S,Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
44/13x2 | S+Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 3,5 | 8 - 12 |
78/23x1 | S,Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
78/23x2 | S+Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 3,5 | 8 - 12 |
110/34x1 | S,Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8 - 12 |
110/34x2 | S+Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 3,5 | 8 - 12 |
STANDARDNA TEKSTURIRANA KONČANA SIROVA PA 6.6 PREDIVA (DTY) | Tabela 2 |
dtex | U/m | Efekat |
Izgled/Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg |
Broj namotaja u kutiji |
22/7x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
33/10x2 | 80-150 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
44/13x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
78/23x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
110/34x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
110/34x3 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
STANDARDNA TEKSTURIRANA BOJENA PA 6.6 PREDIVA (DTY) | Tabela 3 |
dtex | U/m | Efekat |
Izgled/Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg |
Broj namotaja u kutiji |
22/7x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
33/10x2 | 80-150 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
44/13x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
78/23x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
100/26x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
100/26x3 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
110/34x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
110/34x3 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
110/34x4 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
STANDARDNA POTPUNO ISTEGNUTA PA 6.6 PREDIVA (FDY) | Tabela 4 |
dtex | Efekat |
Izgled/Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg |
Broj namotaja u kutiji |
17/3x1 | Glat | Sjajno / Kružni | Cilindričan | 2,0 - 3,0 | 5 - 10 |
22/7X1 | Glat | Sjajno / Kružni | Cilindričan | 2,0 - 3,0 | 5 - 10 |
44/34x1 | Glat | Sjajno / Kružni | Cilindričan | 2,0 - 3,0 | 5 - 10 |
STANDARDNA POTPUNO ISTEGNUTA PA 6 PREDIVA (FDY) | Tabela 5 |
dtex | Efekat | Izgled/Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg | Broj namotaja u kutiji |
22/06 | Glat | Polumat / Kružni | Cilindričan | 2,0 - 3,0 | 5 - 10 |
33/10 | Glat | Polumat / Kružni | Cilindričan | 2,0 - 3,0 | 5 - 10 |
44/12 | Glat | Polumat / Kružni | Cilindričan | 2,0 - 3,0 | 5 - 10 |
STANDARDNA TEKSTURIRANA SIROVA PA 6 PREDIVA (DTY) | Tabela 1 |
dtex |
Smer uvoja |
Efekat |
Izgled/Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg |
Broj namotaja u kutiji |
44/12x1 | S,Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8-12 |
78/24x1 | S,Z | HE | Polumat / Kružni | BK | 2,0 - 4,0 | 8-12 |
STANDARDNA TEKSTURIRANA KONČANA SIROVA PA 6 PREDIVA (DTY) | Tabela 2 |
dtex | U/m | Efekat |
Izgled/Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg |
Broj namotaja u kutiji |
44/12x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
78/24x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
STANDARDNA TEKSTURIRANA BOJENA PA 6 PREDIVA (DTY) | Tabela 3 |
dtex | U/m | Efekat |
Izgled/Poprečni presek |
Oblik namotaja |
Namotaj/kg |
Broj namotaja u kutiji |
44/12x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
78/24x2 | 80-100 S | HE | Polumat / Kružni | KK | 1 | 22-24 |
Legenda |
U/m - Broj zavoja po metru |
HE - Visoko elastičan |
BK - Bikonusni namotaj |
KK - Konusni namotaj |
Copyright DunavGrocka 2017.
Bulevar Revolucije 15, 11306 Grocka, Srbija
tel: ++381 11 8501052
e-mail: office@dunavgrocka.rs